PokerStars SCOOP 2016 Turneringsserie Schema
PokerStars SCOOP 2016 Turneringsserie är den största online poker-serien med över $ 40.000.000 i garanterade prispengar spridda över femtiofem händelser som körs på tre olika insatsnivåer.
De insatsnivåer låg, medelhög och hög samma turneringsschema med den enda skillnaden är inköpet i mängder och garanterade prispotter.
2016 Pokerstars Spring Championship of Online Poker serien körs 8-22 maj och avslutas med en Main Event för varje spelnivå med sammanlagt 7.000.000 $ att vinna.
Pokerstars Download
Pokerstars Android App
PokerStars SCOOP 2016 Turneringsserie
Spela PokerStars SCOOP 2016 Turneringsserie och vinn din del av $ 40 miljoner i garanterade prispotter som turneringsserien har att erbjuda. Att vara den största online poker site med flest pokertrafikStars har möjlighet att erbjuda de största garanterade prispotter som du hittar någonstans på nätet.
För närvarande Party Poker Powerfest turneringsserie är på gång med mer än $ 7,8 miljoner i garanterade prispengar med 172 schema turneringar körs mellan 1-22 maj 2016.
Den 888poker Super XL-serien tar också i maj med mindre spelfält och över tre miljoner i garanterade prispotter tillgängliga från 14 till 22 maj. Dessa tre online poker-serien fyller gapet fram till början av 2016 World Series of Poker .
Ladda ner Pokerstars - Ladda ner Partypoker - Hämta 888Poker
PokerStars SCOOP 2016 Turneringsserie Schema
Köpa in | Turnering | Datum | Tid |
---|---|---|---|
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-01: NL Hold'em | 8 maj | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-02: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 8 maj | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-03: NL Draw | 8 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-04: NL Hold'em | 8 maj | 14:30 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-05: NL Hold'em [6-Max] | 8 maj | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-06: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 9 maj | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-07: NL Hold'em | 9 maj | 13:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-08: NL Hold'em [Heads-Up] | 9 maj | 16:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-11: PL Omaha [6-Max] | 10 maj | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-09: NL Hold'em / PL Omaha [6-Max] | 10 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-10: NL Hold'em | 10 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-12: NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 11 maj | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-13: NL Hold'em [Hyper-Turbo, Progressive Super-knockout, Ultra Deep] | 11 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-14: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Turbo, Zoom] | 11 maj | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-15: NL Hold'em [Ante Up] | 12 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-16: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 12 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-17: PL Omaha [Heads-Up] | 12 maj | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-18: NL Hold'em | 13 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-19: NL Hold'em [Big Antes] | 13 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-20: FL Omaha Hi / Lo [8-Max] | 13 maj | 16:00 |
$ 7,50 | SCOOP-21: PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | 14 maj | 08:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-22: NL Hold'em [5-Stack] | 14 maj | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-23: FL Badugi | 14 maj | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-24: NL Hold'em [8-Max, High-Roller] | 14 maj | 14:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-25: NL Hold'em [6-Max, Ultra Deep] | 14 maj | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-26: NL Hold'em [8-Max, Djupa utbetalningar] | 15 maj | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-27: NL Hold'em [6-Max] | 15 maj | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-28: FL Triple Draw 2-7 | 15 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-29: NL Hold'em | 15 maj | 14:30 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-30: PL Mixed Omaha [6-Max, Turbo, Zoom] | 15 maj | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-31: NL Hold'em [4-Max] | 16 maj | 10:00 |
$ 55 | SCOOP-32: PL Omaha [6-Max, 5-Stack] | 16 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-33: Stud Hi / Lo | 16 maj | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-34: PL Omaha [6-Max] | 17 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-35: NL Hold'em | 17 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-36: FL Hold'em [6-Max] | 17 maj | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-37: Razz | 18 maj | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-38: NL Hold'em | 18 maj | 13:00 |
$ 27 | SCOOP-39: NL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 18 maj | 16:00 |
$ 27 | SCOOP-40: $ 27 8-Game | 19 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-41: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 19 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-42: PL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 19 maj | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-43: NL Hold'em [1R1A] | 20 maj | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-44: HÄST | 20 maj | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-45: NL Hold'em [3-Max, Turbo, Progressive Knockout, Zoom] | 20 maj | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-46: PL 5 Card Omaha Hi / Lo [6-Max] | 21 maj | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-48: Stud | 21 maj | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-49: NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | 21 maj | 14:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-50: NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 21 maj | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-47: NL Hold'em [Mix-Max, Del 2: 6-Max] | 21 maj | 18:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-52: NL Hold'em [8-Max] | 22 maj | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-53: NL Single Draw 2-7 | 22 maj | 00:30 |
$ 100 | SCOOP-54: NL Hold'em Main Event | 22 maj | 14:30 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-55: NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Ultra-Djup, Progressive Super-Knockout] | 22 maj | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-51: NL Hold'em [Dag 2] | 23 maj | 08:00 |
Add a Comment