Super XL 2016 Schema - 888Poker
888 Poker Super XL 2016 schema har släppts med alla händelser visar nu på fliken Super XL i turneringslobbyn lägga upp till över fyra miljoner i garanterade prispengar.
Super XL-serien är planerad att äga rum mellan 17-25 September 2016 med fyrtio online poker turneringar läggs till schemat.
Börja spela för din plats till $ 1,5 miljoner garanterat Main Event och andra evenemang gratis i den dagliga Super XL kvalturneringar.
Registrera och få två Super XL Qualifier turneringsbiljetter plus upp till 88 $ i poker bonus, ingen insättning krävs.
888 Poker Ladda ner
888 Poker App
Super XL 2016 - 888Poker
Spela för din del av fyra miljoner i garanterade prispengar i september i 888 Poker Super XL 2016 serie av turneringar. Main Event erbjuder en massiv miljoner dollar prispotten och här är hur du kan få din plats till Main Event gratis.
Alla spelare får två Super XL Qualifier turneringsbiljetter som kan användas för att ange den dagliga turnering där spelare kan vinna biljetter till olika turneringar på Super XL 2016 schema.
888 Poker Super XL 2016 schema
Se hela Super XL 2016 schema för turneringen uppgifter om 888 Poker-serien som äger rum mellan 17-25 September 2016.
Saturday, 17 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$100,000 Crazy 8 Super XL Kickoff | 18:00 | $88 | $100,000 |
$10,000 Mini Crazy 8 Super XL kickoff | 18:00 | $8.80 | $10,000 |
$10,000 Turbo Kickoff | 20:00 | $55 | $10,000 |
Sunday, 18 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$200,000 Mega Deep | 16:30 GMT | $215 | $200,000 |
$300,000 Opening Event Multi Chancev | 17:00 GMT | $160 | $300,000 |
$50,000 Mini Opening Event Multi Chance | 17:00 GMT | $12 | $50,000 |
$250,000 Whale | 18:00 GMT | $600 | $250,000 |
$30,000 Turbo Opening Event Multi Chance | 20:00 GMT | $55 | $30,000 |
$10,000 Super Turbo Opening Event Multi Chance | 21:00 GMT | $75 | $10,000 |
Monday, 19 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$15,000 Omaha Event | 18:00 GMT | $109 | $15,000 |
$3,000 Mini Omaha Event | 18:00 GMT | $12 | $3,000 |
$15,000 Turbo Snap Event Multi chance | 19:00 GMT | $55 | $15,000 |
$5,000 Mini Turbo Snap Event Multi chance | 19:00 GMT | $5 | $5,000 |
$3,000 Super Turbo Snap | 20:00 GMT | $30 | $3,000 |
Tuesday, 20 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$500,000 High Roller Event | 18:00 GMT | $2,100 | $500,000 |
$150,000 Mini High Roller Event | 18:00 GMT | $215 | $150,000 |
$60,000 Turbo High Roller Event | 20:00 GMT | $160 | $60,000 |
Wednesday, 21 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$50,000 8-Max Event | 18:00 GMT | $109 | $50,000 |
$10,000 Mini 8-Max Event | 18:00 GMT | $12 | $10,000 |
$5,000 Turbo 8-Max Event | 20:00 GMT | $30 | $5,000 |
$10,000 Americas Event | 23:00 GMT | $160 | $10,000 |
$2,000 Mini Americas Event | 23:00 GMT | $12 | $2,000 |
Thursday, 22 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$5,000 Turbo Americas Event | 01:00 GMT | $55 | $5,000 |
$50,000 R&A EVENT | 17:00 GMT | $55 | $50,000 |
$10,000 Mini R&A EVENT | 17:00 GMT | $5 | $10,000 |
$100,000 Quarterback Event | 18:00 GMT | $215 | $100,000 |
$30,000 Mini Quarterback Event | 18:00 GMT | $44 | $30,000 |
$30,000 Turbo Quarterback Event | 20:00 GMT | $109 | $30,000 |
Friday, 23 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$30,000 Knockout Event | 18:00 GMT | $150 | $30,000 |
$10,000 Mini Knockout Event | 18:00 GMT | $35 | $10,000 |
$10,000 Turbo Knockout Event | 20:00 GMT | $75 | $10,000 |
Saturday, 24 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$75,000 6 Max Event | 18:00 GMT | $160 | $75,000 |
$15,000 Mini 6 Max Event | 18:00 GMT | $30 | $15,000 |
$10,000 Turbo 6 Max Event | 20:00 GMT | $55 | $10,000 |
Sunday, 25 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$200,000 Mega Deep | 16:30 GMT | $215 | $200,000 |
$1,500,000 Main Event | 18:00 GMT | $1,050 | $1,500,000 |
$150,000 Mini Main Event | 18:00 GMT | $160 | $150,000 |
$15,000 Micro Main Event | 18:30 GMT | $5 | $15,000 |
$30,000 Turbo Main Event | 20:00 GMT | $109 | $30,000 |
$15,000 Super Turbo Main Event | 21:00 GMT | $75 | $15,000 |
Add a Comment