Titan Poker Million Dollar Race Promo
Titan Poker har just introducerat sin nya spelare belöna program som heter Club Titan som erbjuder fler fördelar och större belöningar. Det nya systemet belönar spelare med poäng medan du spelar poker online, desto mer poäng ökar din VIP status ranking inklusive dina förmåner.
I Högtidsdagar Club Titan, TitanPoker kör Million Dollar Race befordran. Besök även det senaste tillskottet Titan Casino
Club Titan
Titan Poker Points har endast användas för små buy-in turneringar i det förflutna. Poäng kan växlas på Club Titan Store för antingen en Cash Bonus eller Turnering Polletter kan du kontanter i din Poäng för Cash Bonus eller Turnering Polletter och Titan Poker handelsvaror.
Samla poäng Get Belöningar
Hämta TitanPoker och använda WAP som ni Titan Poker bonuskod och få 150% bonus på upp till $ 600 inklusive en omedelbar $25 sign up bonus, inklusive tillgång till månatliga ny spelare freerolls och pågående månadserbjudanden.
Delta ClubTitan dag och få större belöningar när du spelar poker online.
Titan Poker bonuskod WAP
Titan Poker Million Dollar Race Promotion
The Million Dollar Race Kampanjen pågår från januari till april 2009, vinna din del av en miljon dollar medan du spelar online på Titan Poker.
TitanPoker Race Name | Dates of Race | Cash Prize |
Main Event | 12th January - 28th April 2009 | $300,000 |
January Challenge | 12th - 31st January 2009 | $50,000 |
January Weekly Race | 12th - 17th January 2009 | $5,000 |
Kommande Titan Poker Tävlingar:
Titan Poker Race Name | Dates of Race | Cash Prize |
Veteran VIP Race | 15th - 28th January 2009 | $25,000 |
January Weekly Race | 18th - 24th January 2009 | $5,000 |
January Weekly Race | 25th - 31st January 2009 | $5,000 |
Veteran VIP | 25th - 28th January 2009 | $25,000 |
Argentina | 29th - 31st January 2009 | $1,000 |
Australia | 18th - 20th January 2009 | $2,000 |
Austria | 29th - 31st January 2009 | $3,000 |
Belarus | 15th -17th January 2009 | $1,000 |
Belgium | 25th - 27th January 2009 | $1,000 |
Brazil | 22nd - 24th January 2009 | $1,000 |
Canada | 25th - 27th January 2009 | $3,000 |
Denmark | 25th - 27th January 2009 | $3,000 |
Finland | 18th - 22st January 2009 | $1,000 |
France | 18th - 20th January 2009 | $4,000 |
Germany | 15th -17th January 2009 | $4,000 |
Hungary | 15th -17th January 2009 | $1,000 |
Ireland | 18th - 20th January 2009 | $1,000 |
Italy | 22nd - 24th January 2009 | $3,000 |
The Netherlands | 15th -17th January 2009 | $3,000 |
Norway | 18th - 20th January 2009 | $1,000 |
Poland | 18th - 20th January 2009 | $1,000 |
Portugal | 29th - 31st January 2009 | $1,000 |
Romania | 22nd - 24th January 2009 | $1,000 |
Russia | 22nd - 24th January 2009 | $3,000 |
South Africa | 29th - 31st January 2009 | $1,000 |
Spain | 25th - 27th January 2009 | $3,000 |
Sweden | 15th -17th January 2009 | $3,000 |
Switzerland | 29th - 31st January 2009 | $2,000 |
Ukraine | 25th - 27th January 2009 | $1,000 |
United Kingdom | 22nd - 24th January 2009 | $3,000 |
Add a Comment