Winamax Serien XI Turneringsschema
Den Winamax serien XI är planerad till januari 4-15, 2015 och har mer än €6.000.000 i garanterade prispotter.
Den Winamax Million Event är höjdpunkten av online poker-serien som erbjuder 82 actionfyllda pokerturneringar med olika speltyper.
Europas favoritpokersajt kommer att starta det nya året med en smäll, spelarna kan börja kvalet genom de dagliga satelliter för att vinna deras inträde till händelserna i serien.
Ännu inte undertecknat Winamax Poker? Bli medlem idag och få en 100% välkomstbonus upp till €500 när du gör en första insättning.
Winamax Serien XI Turneringsschema
Den Winamax Series 11: e upplagan av online poker-serien återvänder med större och bättre garantier och fler evenemang läggs till schemat.
Den Winamax serien XI är garanterat att erbjuda det bästa urvalet av online poker turneringar med direkta buy-ins från så lågt som €5 upp till €1000.
Det finns två speciella överraskning turneringar på schemat som erbjuder vinnaren inträde till de återstående händelserna i Winamax Series XI.
Download Winamax Poker - Dubbla din insättning med en bonus som matchar din deponerade beloppet.
Winamax Serie XI Schema
Händelse | Datum | Tid (CET) | Turnering | Buy-in | Prispott |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 januari | 18:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
2 | 4 januari | 18:00 | NLHE - 6-Max | €20 | €100,000 |
3 | 4 januari | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dagar] | €50 | €175,000 |
4 | 4 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dagar] | €300 | €200,000 |
5 | 4 januari | 20:00 | NLHE - 4-Max [2 Dagar] | €100 | €80,000 |
6 | 4 januari | 20:00 | Överraskning | €10 | €100,000 |
7 | 4 januari | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €10 | €50,000 |
8 | 4 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €50 | €80,000 |
9 | 4 januari | 23:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €50,000 |
10 | 5 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 5 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
12 | 5 januari | 20:00 | PLO - 6-Max - Rebuy | €10 | €60,000 |
13 | 5 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dagar] | €30 | €100,000 |
14 | 5 januari | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €50 | €40,000 |
15 | 5 januari | 22:00 | NLHE - Heads-Up - Deglingos | €20 | €25,000 |
16 | 5 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Deglingos Rebuys | €5 | €40,000 |
17 | 5 januari | 23:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos straffar | €30 | €30,000 |
10 | 6 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 6 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
18 | 6 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max - Inköp | €10 | €100,000 |
19 | 6 januari | 20:00 | PLO - 6-Max | €300 | €60,000 |
20 | 6 januari | 21:00 | NLHE - straffar - 4-Max | €30 | €25,000 |
21 | 6 januari | 21:00 | NLHE - Heads Up | €300 | €50,000 |
22 | 6 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €20 | €50,000 |
23 | 6 januari | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
10 | 7 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 7 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
24 | 7 januari | 20:00 | NLHE - KILL'EM ALLA | €10 | €50,000 |
25 | 7 januari | 20:00 | PLO - KILL'EM ALLA | €10 | €15,000 |
26 | 7 januari | 20:00 | NLHE - 4-Max | €50 | €70,000 |
27 | 7 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dagar] | €300 | €100,000 |
28 | 7 januari | 21:00 | NLHE - 6-Max - Ante Up | €20 | €25,000 |
29 | 7 januari | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €30,000 |
30 | 7 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €60,000 |
10 | 8 jan | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 8 jan | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 8 jan | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
33 | 8 jan | 20:00 | NLHE - Fullring - 1R1A | €10 | €50,000 |
34 | 8 jan | 20:00 | LHE - 6-Max | €20 | €15,000 |
35 | 8 jan | 21:00 | PLO - Shootout - 6-Max | €100 | €15,000 |
36 | 8 jan | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €50 | €60,000 |
37 | 8 jan | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €10 | €30,000 |
38 | 8 jan | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €30,000 |
10 | 9 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 9 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 9 januari | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
39 | 9 januari | 20:00 | Blandad NLHE / PLO - 6-Max | €50 | €25,000 |
40 | 9 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €20 | €70,000 |
41 | 9 januari | 21:00 | NLHE - Heads Up | €50 | €25,000 |
42 | 9 januari | 21:00 | PLO - Heads Up | €50 | €10,000 |
43 | 9 januari | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
44 | 9 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
45 | 9 januari | 23:00 | NLHE - Fullring - Deglingos | €10 | €20,000 |
46 | 10 januari | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €30,000 |
47 | 10 januari | 18:00 | LHE - 6 Max | €100 | €10,000 |
10 | 10 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 10 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 10 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
48 | 10 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max | €10 | €50,000 |
49 | 10 januari | 20:00 | NLHE - Fullring | €50 | €70,000 |
50 | 10 januari | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dagar] | €300 | €100,000 |
51 | 10 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
52 | 10 januari | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos straffar | €20 | €10,000 |
53 | 10 januari | 23:00 | NLHE - Fullring Knockout - Turbo | €10 | €10,000 |
10 | 11 januari | 14h | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 11 januari | 14h | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 11 januari | 14h | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
54 | 11 januari | 18:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €150,000 |
55 | 11 januari | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €100,000 |
56 | 11 januari | 20:00 | MILJONER EVENT | €150 | €1,000,000 |
57 | 11 januari | 20:00 | PLO - 6 Max | €50 | €80,000 |
58 | 11 januari | 20:00 | Överraskning | €10 | €70,000 |
59 | 11 januari | 20:00 | HIGHROLLER - NLHE - 6-Max [2 Dagar] | €1,000 | €350,000 |
60 | 11 januari | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €70,000 |
61 | 11 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €100 | €80,000 |
62 | 11 januari | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €40,000 |
63 | 11 januari | 23:00 | PLO - 6 Max - Turbo | €10 | €10,000 |
56 | 12 januari | 20:00 | MILJONER HÄNDELSE [Dag 1B] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 12 januari | 20:00 | PLO - 6 Max [Dag 1B] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
64 | 12 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dagar] | €50 | €100,000 |
65 | 12 januari | 20:00 | NLHE - Fullring - Inköp | €10 | €80,000 |
66 | 12 januari | 21:00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | €20 | €15,000 |
67 | 12 januari | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos straffar | €50 | €25,000 |
68 | 12 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €30 | €50,000 |
69 | 12 januari | 23:00 | PLO - 3-Max - Deglingo straffar | €10 | €10,000 |
56 | 13 januari | 20:00 | MILJONER HÄNDELSE [Dag 1C] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 13 januari | 20:00 | PLO - 6 Max [Dag 1C] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
70 | 13 januari | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dagar] | €10 | €40,000 |
71 | 13 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max - 1R1A | €20 | €50,000 |
72 | 13 januari | 20:00 | LHE - 4-Max | €50 | €10,000 |
73 | 13 januari | 20:00 | PLO - 4-Max | €300 | €50,000 |
74 | 13 januari | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €50,000 |
75 | 13 januari | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo Rebuys | €10 | €40,000 |
76 | 14 januari | 20:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: 10 € | €50 | €70,000 |
77 | 14 januari | 20:00 | NLHE - 4 Max | €30 | €50,000 |
78 | 14 januari | 21:00 | NLHE - 6 Max - straffar | €100 | €30,000 |
79 | 14 januari | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €20 | €20,000 |
80 | 14 januari | 22:00 | NLHE - 6 Max - Turbo | €10 | €30,000 |
81 | 14 januari | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €20,000 |
82 | 14 januari | 23:00 | PLO - 3 Max - Deglingos straffar | €20 | €10,000 |
Download Winamax Poker - Dubbla din insättning med en bonus som matchar din deponerade beloppet.
Add a Comment