WCOOP 2013 Poker Stars Serie
WCOOP 2013 tidsplan er blevet løst med sixty seks garanterede turneringer i PokerStars-serien finder sted mellem 8.-29. September 2013.
Dette er den tolvte udgave af den PokerStars World Championship of Online Poker som startede tilbage i 2002. Hvert år nye begivenheder er tilføjet og garanteret præmiepuljer øge, 2013 WCOOP garanterer en total på $40 mio.
Satellitturneringer kører dagligt og en WCOOP reload bonuskode vil være til rådighed for spillere, der ønsker at genindlæse deres regnskaber for den årlige PokerStars-serien.
WCOOP 2013 Poker Stars Serie
Vind din andel af de $40 millioner i garanterede præmiepuljer i September i WCOOP 2013 PokerStars-serien. Serien har en bred vifte af pokerspil og sluttede af med WCOOP Main Event med en $8 millioner garanteret præmiepulje.
Spillere kan vinde ekstra kontanter ved placering i turnerings leaderboards, spore spillere scorer hele online poker-serien.
Spillere kan starte opfylder betingelserne for alle World Championship of Online Poker-serien ved at spille satellit-turneringer vinde pladser til en brøkdel af det direkte buy-in beløb.
Download PokerStars -Tilmeld dig en gratis konto og få op til $600 bonus når du foretager en første indbetaling.
2013 WCOOP tidsplan
Se nedenfor for fuld 2013 World Championship of Online Poker turneringsplan til events på PokerStars.
Dato | Tid | Turnering | Buy-In | Garanteret |
---|---|---|---|---|
8 September | 08:00 | NL Hold'em [WCOOP Kickoff] | $109.00 | $500.000 |
8 September | 11:00 | NL Hold'em [6-Max] | $215.00 | $1.000.000 |
8 September | 14:30 | NL Holdem | $215.00 | $1.500.000 |
9 September | 11:00 | PL Omaha | 320,00 | $300.000 |
9 September | 14:00 | NL Hold'em [6-Max, Shootout, ingen sene Reg] | 320,00 | $250.000 |
9 September | 17:00 | NL Hold'em [Rebuys, Turbo] | $215.00 | $750.000 |
10 September | 11:00 | NL Draw | $215.00 | $50.000 |
10 September | 14:00 | PL Courchevel Hi/Lo | $215.00 | $50.000 |
10 September | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1.000.000 |
11 September | 08:00 | PL Omaha [Knockout] | $173.75 | $150.000 |
11 September | 11:00 | NL Hold'em [Ante op] | 320,00 | $250.000 |
11 September | 14:00 | NL Hold'em [Heads-Up, ingen sene Reg] | $215.00 | $250.000 |
11 September | 06:00 | NL Hold'em [Progressive KO] | $173.75 | $250.000 |
12 September | 11:00 | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $429.00 | $750.000 |
12 September | 14:00 | 7-Card Stud H/L | 320,00 | $125.000 |
13 September | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $215.00 | $250.000 |
13 September | 14:00 | NL Single Draw 2-7 | $215.00 | $50.000 |
13 September | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Zoom] | 320,00 | $500.000 |
14 September | 11:00 | NL Holdem | $109.00 | $750.000 |
14 September | 13:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $166.00 | $600.000 |
14 September | 15:00 | PL Omaha H/L | 320,00 | $200.000 |
15 September | 11:00 | NL Holdem | $215.00 | $1,250,000 |
15 September | 32 x 30 | NL Hold'em [8-Max, 2 x Chance, høj-rullens] | $10,300.00 | $2.000.000 |
15 September | 34 x 30 | NL Holdem | $700.00 | $1.500.000 |
16 September | 11:00 | NL Hold'em [4-Max] | $215.00 | $400.000 |
16 September | 14:00 | 7-Card Stud | 320,00 | $75.000 |
16 September | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215.00 | $300.000 |
17 September | 11:00 | Mixed Hold'em | 320,00 | $150.000 |
17 September | 14:00 | PL Badugi | 320,00 | $50.000 |
17 September | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1.000.000 |
18 September | 08:00 | PL 5-korts Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | $215.00 | $150.000 |
18 September | 11:00 | NL Hold'em [Progressive KO] | $566.25 | $250.000 |
18 September | 14:00 | 8-Game | 320,00 | $150.000 |
19 September | 06:00 | NL Hold'em [6-Max] | 320,00 | $350.000 |
19 September | 11:00 | PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | 320,00 | $400.000 |
19 September | 14:00 | Triple Draw 2-7 | 320,00 | $50.000 |
20 September | 11:00 | NL Hold'em [Rebuys] | $215.00 | $600.000 |
20 September | 14:00 | FL Omaha H/L | $530.00 | $150.000 |
20 September | 17:00 | NL Hold'em [6-Max, 10-minutters niveauer] | $215.00 | $300.000 |
21 September | 11:00 | NL Hold'em [8-Max] | $1,050.00 | $500.000 |
21 September | 13:00 | NL Hold'em [Super-Knockout] | $274.00 | $500.000 |
21 September | 15:00 | HEST | 320,00 | $100.000 |
22 September | 11:00 | NL Holdem | $215.00 | $1.000.000 |
22 September | 32 x 30 | NL Hold'em [High Roller Heads-Up] | $10,300.00 | $300.000 |
22 September | 14:30 | NL Holdem | $2,100.00 | $2.000.000 |
23 September | 11:00 | PL 5-korts Omaha [6-Max, 1R1A] | 320,00 | $200.000 |
23 September | 14:00 | NL Hold'em [3 x Chance] | 320,00 | $500.000 |
23 September | 17:00 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $173.75 | $500.000 |
24 September | 11:00 | Blandet (NL Hold em/PL Omaha) | 320,00 | $200.000 |
24 September | 14:00 | Razz | $530.00 | $100.000 |
24 September | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1.000.000 |
25 September | 08:00 | NL Hold'em [1R1A] | $215.00 | $300.000 |
25 September | 11:00 | NL Hold'em [3 x Chance, stor Antes] | $215.00 | $300.000 |
25 September | 14:00 | PL Omaha [6-Max] | $2,100.00 | $500.000 |
26 September | 06:00 | NL Holdem | 320,00 | $300.000 |
26 September | 11:00 | NL Hold'em [Rebuys] | $530.00 | $750.000 |
26 September | 14:00 | FL Hold'em | $215.00 | $100.000 |
27 September | 11:00 | NL Hold'em [1R1A] | $530.00 | $600.000 |
27 September | 14:00 | NL Omaha H/L | $215.00 | $100.000 |
27 September | 17:00 | FL Hold'em [6-Max] | $1,050.00 | $100.000 |
28 September | 11:00 | PL Omaha [Heads Up] | $700.00 | $150.000 |
28 September | 13:00 | NL Hold'em [Super Knockout] | $362.50 | $1.000.000 |
28 September | 15:00 | HEST | $2,100.00 | $250.000 |
29 September | 11:00 | NL Hold'em [8-Max] | $215.00 | $1.500.000 |
29 September | 32 x 30 | 8-Game [High-Roller] | $10,300.00 | $500.000 |
29 September | 14:30 | 2013 WCOOP Main Event | $5,200.00 | $8,000,000 |
Download PokerStars -spille poker på verdens største online pokersite.
Add a Comment