Party Poker Powerfest Turnierserie
Die Party Poker Powerfest Turnierserie ist derzeit im Gange und verfügt über über 172 Turnieren verteilt $ 7,8 Millionen in garantierten Preispools geplant vom 1.-22. Mai 2016.
Party Poker Powerfest ist der Ersatz - Turnierserie für das Pokerfest , das seit umbenannt wurde das neue anpassen Party Poker Power Series Turnierplan.
Jede Woche widmet sich einem spezifischen Einsatzhöhe beginnend mit: Featherweight (Low Stakes) und Mittelgewicht (mittlere Einsätze) und mit dem Schwergewicht (High Stakes und Highroller) endet ab.
Die Gewinner jeder Powerfest Turnier wird Eintritt zu einem exklusiven Turnier, wo sie für einige ernsthafte Preise, darunter ein Las Vegas Preispaket spielen können.
Download von Party Poker
Party Poker App
Party Poker Powerfest Turnierserie
Spielen Sie um Ihren Anteil von mehr als $ 7,8 Millionen an Turnierpreispools in der Party Poker Powerfest Turnierserie im Mai dieses Jahres. Laufen 1-22 Mai wird es mindestens sechs täglich geplanten Turniere Hinzufügen von bis zu 172 Veranstaltungen in der Online-Poker-Serie.
Jede Woche werden Spieler aller Stake-Levels haben die Chance, für anständige garantierten Preispools mit Buy-Ins von $ 5 bis $ 5.200 bis hin zu konkurrieren.
Serie Abteilung | Termine | Buy-in Bereich | Total Garantie |
---|---|---|---|
Featherweight | 01-08 Mai | $ 5,50 bis 11 $ | $ 390.000 |
Mittelgewicht | 8. bis 15. Mai | $ 22-55 $ | $ 840.000 |
Schwergewicht | 15. bis 22. Mai | $ 109 - $ 215 | $ 2.925.000 |
Highroller | 15. bis 22. Mai | $ 530 - $ 5.200 | $ 3.650.000 |
Party Poker herunterladen - Party Poker Mobil
Party Poker Powerfest-Turnierserie Zeitplan Mai 2016
Party Poker Power Series Featherweight |
||||
Datum | Event | Turnier | Zeit (MEZ) | Buy-in |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 2016.05.01 | 1 | $ 5.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 5,50 |
2 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 | |
3 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
4 | $ 25.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
5 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
6 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
7 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Montag, 2016.05.02 | 8 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 |
9 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
10 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
11 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
12 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
13 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Dienstag 2016.05.03 | 14 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 |
15 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
16 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
17 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
18 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
19 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Mittwoch 2016.04.05 | 20 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 |
21 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
22 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
23 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
24 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
25 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Donnerstag, 2016.05.05 | 26 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 |
27 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
28 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
29 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
30 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
31 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Freitag, 2016.05.06 | 32 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 |
33 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
34 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
35 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
36 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
37 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Samstag 2016.07.05 | 38 | $ 5.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 5,50 |
39 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 | |
40 | $ 5.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
41 | $ 15.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 5,50 | |
42 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
43 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
44 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
Sonntag 2016.05.08 | 45 | $ 5.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 5,50 |
46 | $ 10.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 22 | |
47 | $ 5.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 5,50 | |
48 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 | |
49 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 5,50 | |
50 | $ 20.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
51 | Main Event $ 50.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 11 | |
52 | $ 50.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
53 | $ 5.000 Bounty Gtd Turbo | 21.00 Uhr | $ 5,50 | |
54 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
55 | $ 5.000 Gtd 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 5,50 | |
56 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
57 | $ 5.000 Gtd Turbo | 23.00 Uhr | $ 5,50 | |
58 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Party Poker Power Series Mittel |
||||
Datum | Event | Turnier | Zeit (MEZ) | Buy-in |
Montag, 2016.09.05 | 59 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 |
60 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
61 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
62 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
63 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
64 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Dienstag, 2016.05.10 | 65 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 |
66 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
67 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
68 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
69 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
70 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Mittwoch 2016.11.05 | 71 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 |
72 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
73 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
74 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
75 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
76 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Donnerstag, 2016.12.5 | 77 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 |
78 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
79 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
80 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
81 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
82 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Freitag, 2016.5.13 | 83 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 |
84 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
85 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
86 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
87 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
88 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Samstag, 2016.05.14 | 89 | $ 10.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 22 |
90 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 | |
91 | $ 10.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
92 | $ 40.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 22 | |
93 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
94 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
95 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
Sonntag, 2016.05.15 | 96 | $ 10.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 22 |
97 | $ 25.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 109 | |
98 | $ 10.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 22 | |
99 | $ 50.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 | |
100 | $ 20.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 22 | |
101 | $ 100.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
102 | $ 200.000 GTD High Roller | 18.00 | $ 530 | |
103 | Main Event $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 55 | |
104 | $ 250.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
105 | $ 300.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
106 | $ 10.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 22 | |
$ 25.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | ||
108 | $ 10.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 22 | |
109 | $ 50.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
110 | $ 50.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
111 | $ 10.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 22 | |
112 | $ 25.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Party Poker Power Series Schwergewicht & Highroller |
||||
Datum | Event | Turnier | Zeit (MEZ) | Buy-in |
Montag, 2016.05.16 | 113 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 |
114 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
115 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
116 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
117 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
118 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
119 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
120 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Dienstag, 2016.5.17 | 121 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 |
122 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
123 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
124 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
125 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
126 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
127 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
128 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Mittwoch, 2016.05.18 | 129 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 |
130 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
131 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
132 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
133 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
134 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
135 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
136 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Donnerstag 2016.05.19 | 137 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 |
138 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
139 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
140 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
141 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
142 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
143 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
144 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
FREITAG, 2016.05.20 | 145 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 |
146 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
147 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
148 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
149 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
150 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
151 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
152 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Samstag, 2016.05.21 | 153 | $ 20.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 109 |
154 | $ 20.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 | |
155 | $ 50.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
156 | $ 100.000 GTD Freezeout | 20.00 | $ 109 | |
157 | $ 100.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
158 | $ 20.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
159 | $ 20.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
160 | $ 25.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
161 | $ 20.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 | |
Sonntag, 2016.05.22 | 162 | $ 50.000 GTD Freezeout | 14.00 Uhr | $ 109 |
163 | $ 100.000 GTD Freezeout | 16.00 Uhr | $ 109 | |
164 | $ 200.000 GTD Freezeout | 18.00 | $ 109 | |
165 | Main Event $ 500K GTD Freezeout | 20.00 | $ 215 | |
166 | $ 300.000 GTD High Roller | 20.00 | $ 530 | |
167 | Main Event $ 1.000.000 Gtd High Roller | 20.00 | $ 1050 | |
168 | $ 1.000.000 Gtd Super High Roller | 20.00 | 5200 $ | |
169 | $ 50.000 GTD Bounty Turbo | 21.00 Uhr | $ 109 | |
170 | $ 50.000 GTD 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 109 | |
171 | $ 50.000 GTD High Roller 6-Max Turbo | 22.00 Uhr | $ 530 | |
172 | $ 50.000 GTD Turbo | 23.00 Uhr | $ 109 |
Add a Comment