WCOOP 2013 Série Poker Stars
Le calendrier WCOOP 2013 a été libéré avec soixante six tournois garantis dans la série de PokerStars qui se déroulent entre 8 et 29 septembre 2013.
Il s'agit de la 12e édition du PokerStars World Championship of Online Poker qui a commencé en 2002. Chaque année de nouveaux événements est ajoutés et augmentent les prize pools garantis, le WCOOP 2013 garantit un total de 40 millions $.
Les tournois satellites sont fonctionnement quotidien et un code de bonus de recharge WCOOP sera disponible pour les joueurs désireux de recharger leurs comptes pour la série annuelle de PokerStars.
WCOOP 2013 Série Poker Stars
Gagnez votre part de la somme de 40 millions $ de prize pools garantis en septembre dans la série WCOOP PokerStars de 2013. La série disposent d'une large gamme de jeux de poker et fini avec le Main Event des WCOOP, avec un prize pool garanti de 8 millions $.
Classement dans les classements tournoi qui suivent les scores des joueurs tout au long de la série de poker en ligne, les joueurs peuvent gagner des liquidités supplémentaires.
Joueurs peuvent commencer à qualifier pour toutes les séries du World Championship of Online Poker en jouant des tournois satellites pour gagner des places pour une fraction de la quantité de buy-in directe.
Télécharger PokerStars -Inscrivez-vous pour un compte gratuit et obtenez jusqu'à un bonus de 600 $ lors d'un premier dépôt.
Calendrier 2013 WCOOP
Voir ci-dessous pour l'horaire du tournoi World Championship of Online Poker complet 2013 pour les épreuves sur PokerStars.
Date | Temps | Tournoi | Buy-In | Garanti |
---|---|---|---|---|
8 Septembre | 08:00 | NL Holdem [WCOOP Kickoff] | 109,00 $ | 500 000 $ |
8 Septembre | 11:00 | NL Holdem [6 Max] | 215,00 $ | 1 000 000 $ |
8 Septembre | 14:30 | NL Holdem | 215,00 $ | 1 500 000 $ |
9 Septembre | 11:00 | PL Omaha | 320,00 $ | 300 000 $ |
9 Septembre | 14:00 | NL Holdem [6-Max, Shootout, aucune fin Reg] | 320,00 $ | 250 000 $ |
9 Septembre | 17:00 | NL Holdem [Rebuys, Turbo] | 215,00 $ | 750 000 $ |
10 Septembre | 11:00 | Tirage NL | 215,00 $ | 50 000 $ |
10 Septembre | 14:00 | PL Courchevel Hi/Lo | 215,00 $ | 50 000 $ |
10 Septembre | 17:00 | NL Holdem | 1 050,00 $ | 1 000 000 $ |
11 Septembre | 08:00 | PL Omaha [Knockout] | $173,75 | 150 000 $ |
11 Septembre | 11:00 | NL Holdem [Ante Up] | 320,00 $ | 250 000 $ |
11 Septembre | 14:00 | NL Holdem [Heads-up, aucune fin Reg] | 215,00 $ | 250 000 $ |
11 Septembre | 06:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $173,75 | 250 000 $ |
12 Septembre | 11:00 | NL Holdem [6-Max, Knockout] | 429,00 $ | 750 000 $ |
12 Septembre | 14:00 | 7-Card Stud H/L | 320,00 $ | 125 000 $ |
13 Septembre | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | 215,00 $ | 250 000 $ |
13 Septembre | 14:00 | NL Single Draw 2-7 | 215,00 $ | 50 000 $ |
13 Septembre | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Zoom] | 320,00 $ | 500 000 $ |
14 Septembre | 11:00 | NL Holdem | 109,00 $ | 750 000 $ |
14 Septembre | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $166,00 | 600 000 $ |
14 Septembre | 15:00 | PL Omaha H/L | 320,00 $ | 200 000 $ |
15 Septembre | 11:00 | NL Holdem | 215,00 $ | 1 250 000 $ |
15 Septembre | 12:30 | NL Holdem [8-Max, 2 x Chance, High-Roller] | 10 300,00 $ | 2 000 000 $ |
15 Septembre | 14:30 | NL Holdem | 700,00 $ | 1 500 000 $ |
16 Septembre | 11:00 | NL Holdem [4-Max] | 215,00 $ | 400 000 $ |
16 Septembre | 14:00 | 7-Card Stud | 320,00 $ | 75 000 $ |
16 Septembre | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 215,00 $ | 300 000 $ |
17 Septembre | 11:00 | Hold'em mixte | 320,00 $ | 150 000 $ |
17 Septembre | 14:00 | PL Badugi | 320,00 $ | 50 000 $ |
17 Septembre | 17:00 | NL Holdem | 1 050,00 $ | 1 000 000 $ |
18 Septembre | 08:00 | PL 5 cartes Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | 215,00 $ | 150 000 $ |
18 Septembre | 11:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $566,25 | 250 000 $ |
18 Septembre | 14:00 | 8-Game | 320,00 $ | 150 000 $ |
19 Septembre | 06:00 | NL Holdem [6 Max] | 320,00 $ | 350 000 $ |
19 Septembre | 11:00 | PL Omaha [recaves, 6-Max] | 320,00 $ | 400 000 $ |
19 Septembre | 14:00 | Triple Draw 2-7 | 320,00 $ | 50 000 $ |
20 Septembre | 11:00 | Hold [Rebuys] | 215,00 $ | 600 000 $ |
20 Septembre | 14:00 | FL Omaha H/L | 530,00 $ | 150 000 $ |
20 Septembre | 17:00 | NL Holdem [niveaux 6-Max, 10 minutes] | 215,00 $ | 300 000 $ |
21 Septembre | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | 1 050,00 $ | 500 000 $ |
21 Septembre | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | 274,00 $ | 500 000 $ |
21 Septembre | 15:00 | CHEVAL | 320,00 $ | 100 000 $ |
22 Septembre | 11:00 | NL Holdem | 215,00 $ | 1 000 000 $ |
22 Septembre | 12:30 | NL Holdem [High Roller Heads-up] | 10 300,00 $ | 300 000 $ |
22 Septembre | 14:30 | NL Holdem | 2 100,00 $ | 2 000 000 $ |
23 Septembre | 11:00 | 5-Carte de PL Omaha [6-Max, 1R1A] | 320,00 $ | 200 000 $ |
23 Septembre | 14:00 | NL Holdem [3 x Chance] | 320,00 $ | 500 000 $ |
23 Septembre | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Ko] | $173,75 | 500 000 $ |
24 Septembre | 11:00 | Mixte (NL Hold em/PL Omaha) | 320,00 $ | 200 000 $ |
24 Septembre | 14:00 | Razz | 530,00 $ | 100 000 $ |
24 Septembre | 17:00 | NL Holdem | 1 050,00 $ | 1 000 000 $ |
25 Septembre | 08:00 | NL Holdem [1R1A] | 215,00 $ | 300 000 $ |
25 Septembre | 11:00 | NL Holdem [3 x Chance, grosses Antes] | 215,00 $ | 300 000 $ |
25 Septembre | 14:00 | PL Omaha [6-Max] | 2 100,00 $ | 500 000 $ |
26 Septembre | 06:00 | NL Holdem | 320,00 $ | 300 000 $ |
26 Septembre | 11:00 | NL Holdem [Rebuys] | 530,00 $ | 750 000 $ |
26 Septembre | 14:00 | FL Holdem | 215,00 $ | 100 000 $ |
27 Septembre | 11:00 | NL Holdem [1R1A] | 530,00 $ | 600 000 $ |
27 Septembre | 14:00 | NL Omaha H/L | 215,00 $ | 100 000 $ |
27 Septembre | 17:00 | FL Holdem [6 Max] | 1 050,00 $ | 100 000 $ |
28 Septembre | 11:00 | PL Omaha [Heads-Up] | 700,00 $ | 150 000 $ |
28 Septembre | 13:00 | NL Holdem [Super Knockout] | 362,50 $ | 1 000 000 $ |
28 Septembre | 15:00 | CHEVAL | 2 100,00 $ | 250 000 $ |
29 Septembre | 11:00 | Hold [8-Max] | 215,00 $ | 1 500 000 $ |
29 Septembre | 12:30 | 8-Game [High-Roller] | 10 300,00 $ | 500 000 $ |
29 Septembre | 14:30 | 2013 WCOOP Main Event | 5 200,00 $ | 8 000 000 $ |
Télécharger PokerStars -jouer au poker sur le plus grand site de poker en ligne de mondes.