Super XL Serie 2016 888 Poker Tornei
I Super XL Series 2016 torna questo fine settimana, con due milioni di dollari in montepremi garantiti distribuite in trentotto 888 tornei di poker.
La serie di 888poker corre per una settimana solo fra 24-31 gennaio con una vasta gamma di buy-in atto a soddisfare i giocatori di tutti gli importi di bankroll da micro-stake per high roller.
L'ultimo giorno dispone di un milione di dollari garantito Main Event e un Micro, Mini, Turbo e Super Turbo versioni del Main Event. Preparatevi per una settimana di non-stop garantito tornei di poker con almeno cinque eventi che si svolgono tutti i giorni.
Super XL Series 2016 - 888 Tornei di Poker
La Serie XL Super torna per la quarta edizione della serie di tornei alimentato da 888poker. Se non hai ottenere qualificato per gli eventi che si desidera riprodurre essere sicuri di controllare le qualificazioni Super XL o buy-in direttamente il giorno del torneo.
888poker è attualmente mondi secondo più grande sito di poker in corso di classificazione di PokerStars per il traffico con una lunga lista di professionisti del poker sponsorizzato e ambasciatori che rappresentano il marchio. Si può prendere alcuni di questi professionisti ai tavoli, tra cui: Sofia Lovgren, Jackie Glazier, Dominik Nitsche, Bruno Politano, Bruno Kawauti, Akira Ohyama e Nico Villa Lobos.
888 Poker Bonus - 100% sul primo deposito fino a $ 400 *
888 Poker Scarica - 888 Poker Android App - iPhone & iPad App
Super Serie XL 2016 Programma
Data | Orario | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
24 Gennaio | 18:00 | Super XL 1 - $ 250,000 Inaugurazione Multi Chance | 160 $ |
18:00 | Super XL 2 - $ 50,000 Mini Inaugurazione Multi Chance | $ 12 | |
19:00 | Super XL 3 - $ 200,000 Whale | 600 $ | |
19:35 | Mega satellite Main Event - 25 posti GTD | 215 $ | |
21:00 | Super XL 4 - $ 15,000 Turbo Inaugurazione Multi Chance | $ 55 | |
22:00 | Super XL 5 - $ 5000 Super Turbo Inaugurazione Multi Chance | $ 75 | |
25 Gennaio | 19:00 | Super XL 6 - $ 15,000 Omaha Event | 109 $ |
19:00 | Super XL 7 - $ 3,000 Omaha Event Mini | $ 12 | |
20:00 | Super 8 XL - $ 15,000 possibilità Turbo Snap evento Multi | $ 55 | |
20:00 | Super XL 9 - $ 5,000 possibilità Mini Turbo Snap evento Multi | $ 5 | |
21:00 | Super XL 10 - $ 2,000 Omaha Turbo Snap | $ 30 | |
26 Gennaio | 19:00 | Super XL 11 - $ 300,000 High Roller Event | 1500 $ |
19:00 | Super XL 12 - $ 60,000 High Roller Event Mini | 215 $ | |
21:00 | Super XL 13 - $ 25,000 High Roller Event Turbo | 160 $ | |
27 Gennaio | 19:00 | Super XL 14 - $ 25,000 8-Max Event | 109 $ |
19:00 | Super XL 15 - $ 3,000 8-Mini Max Event | $ 12 | |
21:00 | Super XL 16 - $ 5000 Turbo a 8-Max Event | $ 30 | |
28 Gennaio | 00:00 | Super XL 17 - $ 10,000 Americhe Event | 160 $ |
00:00 | Super XL 18 - $ 2,000 Mini Americhe evento | $ 12 | |
02:00 | Super XL 19 - $ 5000 Turbo Americhe evento | $ 55 | |
18:00 | Super XL 20 - $ 20.000 R & UN EVENTO | $ 55 | |
18:00 | Super XL 21 - $ 5,000 Mini R & UN EVENTO | $ 5 | |
19:00 | Super XL 22 - $ 50,000 Quarterback Event | 215 $ | |
19:00 | Super XL 23 - $ 10,000 Mini Quarterback evento | $ 30 | |
21:00 | Super XL 24 - $ 15,000 Turbo Quarterback evento | 109 $ | |
29 Gennaio | 19:00 | Super XL 25 - $ 25,000 Knockout Event | 150 $ |
19:00 | Super XL 26 - $ 7,500 Mini Knockout Event | $ 35 | |
21:00 | Super XL 27 - $ 10,000 Turbo Knockout Event | $ 75 | |
30 Gennaio | 11:00 | Super XL 28 - $ 10,000 Outback Event | 109 $ |
11:00 | Super XL 29 - $ 2,000 Mini Outback | $ 12 | |
13:00 | Super XL 30 - $ 5000 Turbo Outback evento | $ 55 | |
19:00 | Super XL 31 - $ 40,000 6 Max Event | 160 $ | |
19:00 | Super XL 32 - $ 10,000 Mini 6 Max Event | $ 30 | |
21:00 | Super XL 33 - $ 10,000 Turbo 6 Max Event | $ 55 | |
31 Gennaio | 16:05 | Mega satellite ME - 50 posti GTD | 215 $ |
19:00 | Super XL 34 - $ 1000000 MAIN EVENT | 1050 $ | |
19:00 | Super XL 35 - $ 150.000 Mini Main Event | 160 $ | |
19:30 | Super XL 36 - $ 15.000 Micro MAIN EVENT | $ 5 | |
21:00 | Super XL 37 - $ 20,000 Main Event Turbo | 109 $ | |
22:00 | Super XL 38 - $ 10,000 Main Event Super Turbo | $ 75 |
Add a Comment